Clasificaciones 2014

Clasificación 2014

Ruta Larga

Pos Dorsal Nombre Club Control 1
(19.8 km)
Media Control 2
(38.8 km)
Media Control 3
(53.4 km)
Media Meta
(67.9 km)
Media
1 86 IVAN ROMERO SOTO Ejarom bikes 00:54:11 21.93 01:45:11 22.13 02:34:25 20.75 03:09:25 21.51
2 60 Rubén Morcillo Sanchez Club Ciclista Gegant de pedra 00:54:13 21.91 01:45:13 22.13 02:38:21 20.23 03:15:11 20.87
3 62 Gabriel Carceller Domingo Club Ciclista Gegant de pedra 00:54:47 21.69 01:47:12 21.72 02:40:12 20.00 03:16:11 20.77
4 63 Luis Edo Vicente Club Ciclista Gegant de pedra 00:55:01 21.59 01:47:15 21.71 02:40:14 20.00 03:16:14 20.76
5 127 ruben flores cisneros c.c.tubular 01:01:12 19.41 02:00:11 19.37 02:58:16 17.97 03:38:11 18.67
6 43 Luis Saldaña Iranzo btt montalban bike 01:02:59 18.86 02:01:12 19.21 03:02:14 17.58 03:39:11 18.59
7 57 Francisco Gómez Moreno Ciclos Domingo 01:02:30 19.01 02:00:13 19.37 3:01:12 17.68 03:42:02 18.35
8 130 FCO JAVIER SANCHEZ SERRANO 01:03:53 18.60 02:02:02 19.08 03:02:25 17.56 03:47:26 17.91
9 167 German Castel Mallen La Faldrija 01:05:10 18.23 02:02:21 19.03 03:04:25 17.37 03:48:11 17.85
10 59 Francisco Javie Vilalta Gil equipo lima competición 01:04:40 18.37 02:04:31 18.70 03:05:11 17.30 03:48:58 17.79
11 107 Carlos Omedes Badia Comando btt 01:03:01 18.85 02:02:02 19.08 03:05:44 17.25 03:49:22 17.76
12 11 DAVID GARCÍA RECIO BttZaragoza 01:05:50 18.05 02:05:11 18.60 03:09:24 16.92 03:56:12 17.25
13 166 David Fandos Jimenez La Faldrija 01:06:27 17.88 02:36:50 14.84 03:15:25 16.40 04:01:03 16.90
14 33 Santiago Casanova Pola Jarra y pedal 01:05:13 18.22 02:38:12 14.72 03:15:02 16.43 04:03:21 16.74
15 124 JONATAN SANCHEZ ARPAL Equipo Lima 01:05:11 18.23 02:06:45 18.37 03:15:40 16.37 04:03:45 16.71
16 128 sergio anson elvira c.c.tubular 01:04:30 18.42 02:06:24 18.42 03:15:21 16.40 04:04:11 16.68
17 87 Iván Lahoz Martínez bttmontalbanbike 01:07:50 17.51 02:11:01 17.77 03:18:22 16.15 04:04:53 16.64
18 158 Ramon Villarroya Martínez Equipo Lima 01:01:58 19.17 02:20:11 16.61 03:23:21 15.76 04:05:11 16.62
19 45 CARLOS RAIGAL GISTAU CICLISTES PONTS 01:08:25 17.36 02:11:11 17.75 03:21:03 15.94 04:07:29 16.46
20 162 Alberto Romero Herrero equipo lima 01:01:40 19.26 02:20:21 16.59 03:22:12 15.85 04:08:11 16.42
21 22 juanjo espallargas guia montes baturros 01:12:57 16.29 02:16:26 17.06 03:23:24 15.75 04:10:11 16.28
22 51 Oscar Trallero Lahoz 01:07:20 17.64 02:15:01 17.24 03:22:01 15.86 04:11:33 16.20
23 112 Jordi Masalles Solanellas 01:07:01 17.73 02:11:23 17.72 03:28:35 15.36 04:13:23 16.08
24 156 jorge juan perez ruiz biciteruel 01:09:30 17.09 02:15:14 17.21 03:25:58 15.56 04:14:03 16.04
25 78 David Domingo Murciano C:C: Bici Teruel 01:09:32 17.09 02:15:16 17.21 03:25:54 15.56 04:14:52 15.98
26 26 Carlos Rodríguez García 01:12:10 16.46 02:16:32 17.05 03:23:23 15.75 04:15:11 15.96
27 153 LUIS FERRER PEDRO BTT AGUAVIVA 01:12:57 16.29 02:16:56 17.00 03:23:23 15.75 04:15:53 15.92
28 4 IVAN BATALLA RUBIO 01:06:27 17.88 02:11:12 17.74 03:29:25 15.30 04:18:22 15.77
29 28 MIGUEL BERNAD MORER ALEN BIKES 01:13:53 16.08 02:16:55 17.00 03:23:05 15.78 04:19:12 15.72
30 16 GERMÁN BLASCO VALERO JARRA Y PEDAL 01:11:50 16.54 02:16:25 17.07 03:28:25 15.37 04:19:22 15.71
31 54 Mario Redón Luz BICITERUEL 01:12:57 16.29 02:20:23 16.58 03:30:25 15.23 04:19:53 15.68
32 148 diego quevedo duran ccp triatlon andorra 01:11:50 16.54 02:16:02 17.11 03:28:25 15.37 04:21:01 15.61
33 119 Montse Álvarez Novoa Ciclos Domingo 01:11:50 16.54 02:20:02 16.62 03:32:25 15.08 04:21:23 15.59
34 88 JUAN ARENAS GRACIA JARRA Y PEDAL 01:10:50 16.77 02:18:25 16.82 03:34:12 14.96 04:24:02 15.43
35 23 GERMáN BALAGUER POZO CCP ANDORRA-TRIATLON 01:15:30 15.74 02:23:11 16.26 03:34:21 14.95 04:24:11 15.42
36 157 toni pérez furió jarra y pedal 01:12:57 16.29 02:23:45 16.19 03:42:23 14.41 04:34:13 14.86
37 50 DAVID MESTRE SANCHO btt aguaviva 01:12:57 16.29 02:21:25 16.46 03:38:45 14.65 04:34:50 14.82
38 118 miguel antonio alonso cervera btt montalban 01:18:03 15.22 02:28:12 15.71 03:43:12 14.35 04:35:25 14.79
39 44 daniel conesa garcia pub silver 01:12:57 16.29 02:23:55 16.18 03:46:33 14.14 04:36:15 14.75
40 15 Jose Manuel Azcon Tomas C. C. Somontano Turolense 01:12:10 16.46 02:21:25 16.46 03:46:23 14.15 04:42:21 14.43
41 129 EDUARDO BALLESTER SANCH EQUIPO LIMA 01:12:10 16.46 02:25:03 16.05 03:48:16 14.04 04:46:12 14.23
42 77 Manuel Azcón Baile Equipo Lima Competición 01:12:57 16.29 02:25:23 16.01 03:37:23 14.74 04:46:15 14.23
43 24 Faustino Bravo 01:30:50 13.08 02:51:51 13.55 04:28:26 11.94 04:46:23**
44 122 alejandro gijon oliver equipo lima competicion 01:11:50 16.54 02:16:32 17.05 03:46:50 14.12 04:46:33 14.22
45 133 Arturo Gonzalvo Biel btt montalban bike 01:06:27 17.88 02:05:45 18.51 03:23:33 15.74 04:47:23 14.18
46 147 Sergio Cristóbal Almazán 01:17:01 15.43 02:28:23 15.69 03:49:13 13.98 04:48:12 14.14
47 155 Javier Gimeno Bes BttZaragoza 01:19:02 15.03 02:28:26 15.68 03:50:23 13.91 04:50:12 14.04
48 101 Jesús López Mon CICLOS DOMINGO 01:15:30 15.74 02:33:12 15.20 03:54:03 13.69 04:50:30 14.02
49 136 david berna julve 01:20:23 14.78 02:33:53 15.13 03:56:23 13.55 04:50:56 14.00
50 132 JESUS FELEZ MOLINER CC Montes Baturros 01:25:12 13.94 02:33:23 15.18 03:56:23 13.55 04:51:23 13.98
51 165 Gerardo Oliver Sorribas La Faldrija 01:25:13 13.94 02:40:34 14.50 04:02:23 13.22 04:53:23 13.89
52 73 Gabriel Lazar Melinte 0116:14 02:28:55 15.63 03:54:05 13.69 04:54:11 13.85
53 67 Alejandro Carceller Domingo Club Ciclista Gegant de pedra 01:18:16 15.18 02:35:03 15.01 03:58:35 13.43 04:54:30 13.83
54 61 Jesús Morcillo Sanchez Club Ciclista Gegant de pedra 01:18:25 15.15 02:35:14 15.00 02:58:13 17.98 04:54:45 13.82
55 66 Sergio Carceller Domingo Club Ciclista Gegant de pedra 01:18:16 15.18 02:35:14 15.00 03:58:35 13.43 04:54:56 13.81
56 71 javier espada perez mas de las matas 01:18:16 15.18 02:30:23 15.48 03:54:45 13.65 04:56:32 13.74
57 41 Felipe Delgado Mangas Cruzados BTT Zaragoza 01:25:26 13.91 02:37:55 14.74 04:00:02 13.35 04:59:01 13.62
58 12 Carlos Gaibar Maorad 01:12:12 16.45 02:34:25 15.08 04:02:25 13.22 05:02:13 13.48
59 74 Jorge García Capapé Btt Andorra 01:22:25 14.41 02:45:12 14.09 04:08:26 12.90 05:03:13 13.44
60 171 Angel Peguero Lorenz Btt Andorra 01:22:25 14.41 02:45:25 14.07 04:08:26 12.90 05:05:06 13.35
61 40 Jose Luis Miguel Salcedo BTT ANDORRA 01:25:23 13.91 02:45:32 14.06 04:08:23 12.90 05:05:23 13.34
62 49 Marc Casado Irigaray Btt Zaragoza 01:19:53 14.87 02:35:55 14.93 04:05:23 13.06 05:06:28 13.29
63 76 Carlos Gimeno Castel Equipo Lima Competicion 01:12:57 16.29 02:25:02 16.05 04:12:50 12.67 05:07:12 13.26
64 17 RICARDO CARCELLER CERVIÑO JARRA Y PEDAL 01:21:20 14.61 02:35:14 15.00 04:06:11 13.01 05:11:02 13.10
65 161 Juan Carlos Coma Iranzo 01:31:30 12.98 02:51:51 13.55 04:00:30 13.32 05:12:05 13.05
66 21 Maximo Hernandez Moreno 01:31:30 12.98 02:35:02 15.02 04:00:11 13.34 05:12:15 13.05
67 37 Jorge Salas BTT MONTALBAN BIKE 01:25:23 13.91 02:46:55 13.95 04:15:33 12.54 05:12:53 13.02
68 126 GONZALO BLASCO MARTIN CCP ANDORRA-TRIATLON 01:25:23 13.91 02:51:55 13.54 04:20:36 12.29 05:12:55 13.02
69 138 Enrique Espinosa Gamez Montaña Pirineos 01:25:16 13.93 02:51:51 13.55 04:12:01 12.71 05:20:11 12.72
70 111 Jordi Nin Gallego 01:19:53 14.87 02:34:26 15.07 04:15:23 12.55 05:21:20 12.68
71 139 Enrique Espinosa Mallor Pirineos 01:25:15 13.94 02:37:23 14.79 04:12:23 12.69 05:21:23 12.68
72 79 MANUEL ORTIN JIMENEZ BTT MONTALBAN BIKE 01:32:20 12.87 02:56:02 13.22 04:20:02 12.32 05:22:02 12.65
73 82 MIGUEL ANGEL TRIGO MARQUINA JARRA Y PEDAL 1:22:19 14.43 02:40:13 14.53 04:14:16 12.60 05:24:26 12.56
74 55 Plácido Ortega btt Montalban bike 01:27:42 13.55 02:48:36 13.81 04:20:36 12.29 05:24:55 12.54
75 159 Oscar Bailon Altabas La Faldrija 01:25:23 13.91 02:45:23 14.08 04:21:23 12.26 05:25:03 12.53
76 5 Carlos Marco Bisbal Ferroviarios BTT 01:20:21 14.79 02:37:25 14.79 03:13:12 16.58 05:25:11 12.53
77 121 alejandro Estopiña Giner ccp andorra triatlon 01:25:23 13.91 02:51:55 13.54 04:26:23 12.03 05:33:12 12.23
78 141 JORGE BERNAL DOMINGUEZ KOLECTIVO VERTICAL 01:25:23 13.91 02:53:23 13.43 04:26:36 12.02 05:33:23 12.22
79 94 RICARDO DE MIGUEL LOSTAO IBERALBION 01:30:50 13.08 02:51:51 13.55 04:20:16 12.31 05:36:52 12.09
80 168 Miguel Angel Perez Santos La Faldrija 01:27:42 13.55 02:49:12 13.76 04:36:23 11.59 05:40:11 11.98
81 100 María Megías Herrero CICLOS DOMINGO 01:28:46 13.38 02:55:55 13.23 04:36:25 11.59 05:41:10 11.94
82 102 ELISA ROMERO OLUCHA ciclos domingo 01:28:46 13.38 02:55:50 13.24 04:36:28 11.59 05:41:11 11.94
83 142 Alvaro Bernal Domínguez cap triatlón Andorra 01:25:23 13.91 02:51:56 13.54 04:30:23 11.85 05:41:15 11.94
84 83 David Fleta Borao btt montalban 01:35:03 12.50 02:56:12 13.21 04:34:12 11.68 05:41:20 11.94
85 131 adolfo gimeno quilez btt montalban 01:33:12 12.75 02:56:14 13.21 04:34:14 11.68 05:41:35 11.93
86 93 PEDRO ZARAGOZA SANCHEZ IBERALBION 01:31:30 12.98 02:51:51 13.55 04:26:06 12.04 05:42:25 11.90
87 20 Fermín Aguilar Centelles Montes Baturros 01:25:45 13.85 02:51:46 13.55 04:36:15 11.60 05:54:11 11.50
88 117 alberto perez ramos btt baturros alcorisa 01:28:46 13.38 02:51:26 13.58 04:35:26 11.63 05:54:12 11.50
89 46 ABEL GUTIERREZ GARCIA MONTES BATURROS-CC ALCORISA 01:53:09 10.50 03:10:02 12.25 04:36:01 11.61 05:54:23 11.50
90 29 RUBEN BELTRAN MAUREL ALEN BIKES 01:25:23 13.91 02:51:23 13.58 04:36:25 11.59 05:54:36 11.49

Ruta corta

Pos Dorsal Nombre Club Control 1
(19.8 km)
Media Control 2
(38.8 km)
Media Meta
(47.8 km)
Media
1 65 Andrés Molina Ribés Club Ciclista Gegant de pedra 01:02:11 19.10 02:01:44 19.12 02:34:01 18.62
2 64 Raul Vicent Ferrer Club Ciclista Gegant de pedra 01:02:01 19.16 02:01:22 19.18 02:34:55 18.51
3 72 Juan José Bayona Vega 01:03:52 18.60 02:02:23 19.02 02:40:41 17.85
4 160 Cristian Margeli Giner Btt Aguaviva 01:22:15 14.44 02:35:55 14.93 03:09:11 15.16
5 104 JOSE ANTONIO GINES ROYO COMANDO BTT 01:22:52 14.34 02:37:23 14.79 03:17:23 14.53
6 154 Antonio Espada Sorolla BTT Aguaviva 01:22:15 14.44 02:40:15 14.53 03:19:15 14.39
7 70 Jorge Giner Gil Mas de las Matas 01:24:50 14.00 02:46:23 13.99 03:28:26 13.76
8 140 Jesus Gimeno Ibañez cc alcorisa 01:12:10 16.46 02:15:23 17.20 03:37:50 13.17
9 152 OSCAR AZCON TOMAS C.C SOMONTANO TUROLENSE 01:25:12 13.94 02:49:26 13.74 03:46:23 12.67
10 84 ALEJANDRO AZNAR GASCÓN 01:36:30 12.31 03:05:45 12.53 03:51:01 12.41
11 80 raul alcaine bernad c.c.albalate 01:30:50 13.08 03:00:01 12.93 03:51:02 12.41
12 81 Juan Lorenzo Cortés Soteras CRUZADOS BTT Zaragoza 01:25:23 13.91 03:05:23 12.56 03:51:23 12.40
13 114 Roberto Capape Valle BTT Andorra 01:30:50 13.08 03:00:02 12.93 03:52:02 12.36
14 75 bosco jover andreu 01:35:05 12.49 03:05:41 12.54 03:52:15 12.35
15 146 ALBERTO murillo zapater MONTES BATURROS 01:34:20 12.59 03:01:20 12.84 03:53:02 12.31
16 13 Raul Garces Garcia Ferroviarios BTT 01:36:31 12.31 03:05:12 12.57 03:53:44 12.27
17 150 miguel angel sorribas carbo btt aguaviva 01:36:32 12.31 03:05:59 12.52 03:53:52 12.26
18 42 EMILIO ARIÑO GRACIA 01:45:10 11.30 03:07:22 12.42 03:58:04 12.05
19 3 Luis Baquer Sipiera Ferroviarios BTT 01:36:30 12.31 03:05:11 12.57 03:58:22 12.03
20 7 David Armando Allue Campayo Ferroviarios BTT 01:36:31 12.31 03:05:12 12.57 03:58:23 12.03
21 125 JORGE MARTIN MARTIN MONTES BATURROS 01:34:43 12.54 03:05:35 12.54 03:59:10 11.99
22 96 JOSÉ MARIA VALDÉS SAURAS IBERALBION 01:35:03 12.50 03:05:36 12.54 03:59:25 11.98
23 170 Jose Luis Solsona Belmonte La Faldrija 01:40:15 11.85 03:13:05 12.06 03:59:56 11.95
24 163 Tomas Tena Mallen La Faldrija 01:40:15 11.85 03:13:24 12.04 04:00:01 11.95
25 169 Alberto Celades Puerto La Faldrija 01:41:17 11.73 03:14:02 12.00 04:00:02 11.95
26 30 Daniel Mir Adrián 01:45:10 11.30 03:14:59 11.94 04:00:25 11.93
27 69 Jose Aznar Mancebo btt Montalban bike 01:29:39 13.25 02:49:03 13.77 04:01:02 11.90
28 58 RAUL MILIAN TORTAJADA BTT MONTALBAN BIKE 01:36:30 12.31 03:14:36 11.96 04:01:25 11.88
29 106 Jose Antonio Salvador Celma comando btt 01:41:17 11.73 03:14:05 11.99 04:04:20 11.74
30 116 JUAN NAVARRO ROQUER COMANDO BTT 01:41:17 11.73 03:14:02 12.00 04:04:25 11.73
31 38 Xavier Peralta Ramos Montes Baturros 01:35:03 12.50 03:05:26 12.55 04:05:22 11.69
32 39 César Alegre Macarrón BTT ANDORRA 01:32:22 12.86 03:05:23 12.56 04:05:23 11.69
33 68 MIGUEL ANGEL MARTIN HERRAIZ BTT ANDORRA 01:32:15 12.88 03:05:10 12.57 04:05:45 11.67
34 145 Juan Ramón Alegre Macarrón BTT ANDORRA 01:32:08 12.89 03:05:08 12.57 04:05:55 11.66
35 149 JOSE MANUEL GONZALEZ BESPIN BTT ANDORRA 01:32:22 12.86 03:05:26 12.55 04:05:59 11.66
36 92 Cesar Campo Moliner IBERALBION 01:45:45 11.23 03:14:56 11.94 04:09:12 11.51
37 6 Francisco Javie Albalad Aiguabella 01:44:28 11.37 03:22:33 11.49 04:09:33 11.49
38 113 Alvaro Calvo Andres IBERALBION 01:45:45 11.23 03:14:23 11.98 04:09:51 11.48
39 120 Andrea Puig Campesino Ciclos Domingo 01:49:11 10.88 03:23:12 11.46 04:12:12 11.37
40 143 MARÍA COMA GÓMEZ 01:41:17 11.73 03:22:12 11.51 04:13:22 11.32
41 135 Pedro Membrado Anento 01:49:50 10.82 03:23:26 11.44 04:15:35 11.22
42 1 JOAQUIN PASCUAL PASCUAL BAREA JARRA Y PEDAL (ALIAGA) 01:49:11 10.88 03:24:15 11.40 04:19:02 11.07
43 27 Juan Francisco Millán Navarro JARRA Y PEDAL ( ALIAGA) 01:49:11 10.88 03:27:12 11.24 04:19:03 11.07
44 89 JOSE MARIA MARQUEZ SANTOS CICLOS DOMINGO 01:51:09 10.69 03:34:11 10.87 04:20:05 11.03
45 103 Maite Solé Balaguer ciclos domingo 01:51:09 10.69 03:24:54 11.36 04:20:50 11.00
46 90 ALMUDENA MARQUEZ HERRERO CICLOS DOMINGO 01:49:11 10.88 03:28:12 11.18 04:22:12 10.94
47 36 Luis Dueso Pacual Jarra y pedal 01:45:45 11.23 03:21:23 11.56 04:22:50 10.91
48 97 Jorge Crespo Hernando IBERALBION 02:17:55 8.61 03:38:54 10.63 04:25:31 10.80
49 98 Sergio Soriano Latorre IBERALBION 02:17:55 8.61 03:38:54 10.63 04:25:32 10.80
50 25 Emilia Mallén Cerra Jarra y Pedal (Aliaga) 01:49:11 10.88 03:30:11 11.08 04:25:33 10.80
51 144 FERNANDO COMA GÓMEZ 01:43:11 11.51 03:29:23 11.12 04:25:56 10.78
52 52 LUIS ALQUEZAR ABENIA Club ciclista Actur 02:06:43 9.38 03:38:22 10.66 04:28:23 10.69
53 9 José Alberto Martín Escribano 02:40:22 7.41 03:38:22 10.66 04:31:22 10.57
54 137 David Lopez Sabater 01:53:09 10.50 03:47:25 10.24 04:46:54 10.00
55 31 Pablo Benito Simón Ferroviarios BTT 02:02:45 9.68 03:50:23 10.10 04:48:56 9.93
56 32 Manuel Torres Gómez Ferroviarios BTT 02:02:45 9.68 03:51:23 10.06 04:48:56 9.93
57 99 NATALIA LARRIBA MORTE IBERALBION 01:53:09 10.50 03:47:25 10.24 04:49:12 9.92
58 14 Ruben Mendez Santias Ferroviarios BTT 01:54:20 10.39 03:47:22 10.24 04:49:22 9.91
59 47 Manuel Vicente Montero Rodriguez 02:00:40 9.85 04:05:15 9.49 04:57:53 9.63
60 48 Eduardo Pascual - 02:00:40 9.85 04:05:11 9.49 04:57:55 9.63
61 19 Juan Carlos Buj Mallén JARRA Y PEDAL (ALIAGA) 02:18:20 8.59 04:20:25 8.94 05:37:01 8.51
62 34 Mari Carmen Royo Ramo Jarra y pedal 02:08:40 9.23 04:35:26 8.45 05:37:02 8.51
63 2 MARINA SANGÜESA SANGÜESA JARRA Y PEDAL (ALIAGA) 02:16:48 8.68 04:35:11 8.46 05:37:03 8.51
64 35 Maria José Armero Mayayo Jarra y pedal 02:18:20 8.59 04:35:26 8.45 05:46:11 8.28
65 91 Christian Olmedo Calanda BTT Aguaviva 02:20:05 8.48 04:35:23 8.45 05:46:22 8.28
66 56 Daniel Boj Franco Mas de las Matas 02:20:05 8.48 04:35:59 8.44 05:46:25 8.28
67 151 Vicente Lecha Moliner Mas de las Matas 02:04:05 9.57 04:35:53 8.44 05:46:25 8.28
68 18 Marcos Vicente Fort Ferroviarios BTT 02:20:05 8.48 04:05:15 9.49 05:50:47 8.18
69 8 Juan Carlos Pascual Lahoz Ferroviarios BTT 02:20:22 8.46 04:35:23 8.45 05:50:48 8.18
70 123 joaquin baquero Martínez equipo lima competición 01:30:50 13.08 Abandono Abandono
71 85 DANI EJARQUE VALLS Ejarom bikes 00:59:21 20.02 Abandono Abandono
72 10 Alexander Mallo Sanz 02:18:11 8.60 Abandono Abandono
73 53 luis vidal senli 02:25:23 8.17 02:25:23 16.01 Abandono