Clasificaciones 2013

Clasificación 2013

Ruta Larga

Pos Dorsal Nombre Club Control 1
(19.8 km)
Media Control 2
(38.8 km)
Media Control 3
(53.4 km)
Media Meta
(67.9 km)
Media
1 34 Carlos Pina Torner P.C. 5C UNIONBIKE 1:20:10 14.82 2:10:41 17.81 3:15:11 16.42 4:14:35 16.00
2 52 Alberto Romero Fuertes btt montalban bike 1:20:05 14.83 2:12:27 17.58 3:21:11 15.93 4:18:12 15.78
3 38 Luis Saldaña Iranzo 1:22:15 14.44 2:16:50 17.01 3:42:50 14.38 4:36:42 14.72
4 3 Jose Manuel Azcon Tomas c.c somontano turolense 1:21:16 14.62 2:22:25 16.35 3:44:16 14.29 4:39:11 14.59
5 18 German Balaguer Pozo 1:30:02 13.20 2:30:27 15.47 3:45:12 14.23 4:41:16 14.48
6 26 Carlos Gimeno Castel Peña Ciclista 5 C UNION BIKE 1:21:11 14.63 2:22:25 16.35 3:54:44 13.65 4:58:22 13.65
7 68 Juan Grande Castaño 1:34:15 12.60 2:42:48 14.30 4:01:15 13.28 4:58:22 13.65
8 11 Jose Antonio Gines Royo 1:44:25 11.38 2:59:24 12.98 4:34:25 11.68 4:58:26 13.65
9 39 Miguel Bernad Morer BTT LA TORICA 1:37:05 12.24 2:35:48 14.94 4:01:10 13.29 5:10:11 13.13
10 12 Carlos Gaibar Maorad 1:34:23 12.59 2:38:40 14.67 4:08:22 12.90 5:13:05 13.01
11 25 Diego Aso Sesé Grupo de montaña Sabiñánigo (G.M.S.) 1:34:11 12.61 2:47:13 13.92 4:21:11 12.27 5:13:12 13.01
12 58 Luis Vidal Senli 1:35:05 12.49 2:43:30 14.24 4:20:10 12.32 5:13:14 13.01
13 66 Francisco Javier Jimenez Gonzalez 1:36:10 12.35 2:42:48 14.30 4:06:09 13.02 5:17:11 12.84
14 48 Sergio Soriano Latorre CLUB PIRINEOS 1:40:10 11.86 2:45:50 14.04 4:20:10 12.32 5:17:16 12.84
15 49 Juan Javier Marquez Delfa BTT EXTREMOS 1:40:05 11.87 2:45:50 14.04 4:20:20 12.31 5:19:15 12.76
16 14 Manuel Azcón Baile 1:41:25 11.71 2:49:05 13.77 4:20:16 12.31 5:19:25 12.75
17 46 Gerardo Oliver Sorribas La Faldrija 1:38:15 12.09 2:58:15 13.06 4:23:25 12.16 5:20:11 12.72
18 4 Oscar Azcon Tomas Somontano Turolense 1:28:16 13.46 2:38:40 14.67 4:13:25 12.64 5:22:16 12.64
19 33 Fermín Aguilar Centelles Montes Baturros 1:28:26 13.43 2:38:40 14.67 4:13:28 12.64 5:22:45 12.62
20 44 David Berna Julve c.c.alcorisa 1:40:22 11.84 2:47:44 13.88 4:21:26 12.26 5:22:50 12.62
21 45 Jesus Felez Moliner CC ALCORISA 1:40:22 11.84 2:47:44 13.88 4:21:26 12.26 5:22:50 12.62
22 70 Jorge Salas Fuertes BTT Montalban Bike 1:41:05 11.75 2:56:15 13.21 4:22:51 12.19 5:27:11 12.45
23 67 Emilio Roman Garcia 1:43:13 11.51 2:56:14 13.21 4:24:16 12.12 5:27:16 12.45
24 42 Pedro Salvador Morer BTT La Torica 1:41:10 11.74 2:52:16 13.51 4:23:28 12.16 5:28:15 12.41
25 40 Ruben Beltran Maurel c.c. Alien Bikes 1:41:16 11.73 3:10:10 12.24 4:24:15 12.12 5:28:23 12.41
26 2 Jordi Nin Gallego 1:38:15 12.09 2:56:24 13.20 4:26:12 12.04 5:29:12 12.38
27 5 Jordi Masalles Solanellas 1:38:06 12.11 2:56:20 13.20 4:32:15 11.77 5:29:15 12.37
28 15 Plácido Pouza Ortega btt Montalban bike 1:41:22 11.72 2:52:12 13.52 4:24:16 12.12 5:30:16 12.34
29 29 Alejandro Estopiña Giner club ciclista andorra 1:44:44 11.34 3:07:15 12.43 5:07:14 10.43 5:32:11 12.26
30 60 Alberto Muñoz Martinez 1:44:28 11.37 3:02:15 12.77 4:45:16 11.23 5:58:25 11.37
31 51 David Fleta Borao btt montalban bike 1:43:05 11.52 2:59:24 12.98 4:37:22 11.55 5:58:47 11.36
32 16 Manuel Ortin Jimenez BTT MONTALBAN BIKE 1:41:25 11.71 2:58:15 13.06 4:37:22 11.55 6:03:26 11.21
33 54 Antonio Moya Camenforte btt Montalban bike 1:44:12 11.40 3:05:06 12.58 4:55:10 10.85 6:04:22 11.18
34 59 Sergio Salafranca Espinosa 1:44:50 11.33 3:01:25 12.83 4:45:22 11.23 6:04:25 11.18
35 9 Daniel Ruiz Vicente 1:21:16 14.62 2:46:21 13.99 4:51:16 11.00 6:09:24 11.03
36 7 Pablo Benito Simón 1:21:16 14.62 2:46:21 13.99 4:51:16 11.00 6:09:24 11.03
37 6 Manuel Torres Gómez 1:21:16 14.62 2:46:21 13.99 4:51:16 11.00 6:09:24 11.03
38 28 Jorge Bernal Domínguez 1:44:34 11.36 3:07:13 12.43 5:01:05 10.64 6:18:16 10.77
39 1 Jose Angel Chito Club Ciclista Somontano Turolense 1:39:05 11.99 2:58:25 13.05 5:07:25 10.42 6:18:25 10.77
40 17 Angel Peguero Lorenz 1:44:26 11.38 3:07:13 12.43 5:01:22 10.63 6:18:25 10.77

Ruta corta

Pos Dorsal Nombre Club Control 1
(19.8 km)
Media Control 2
(38.8 km)
Media Meta
(47.8 km)
Media
1 57 Omar Retavé Olmedo BTT AGUAVIVA 1:31:15 13.02 2:33:13 15.19 3:19:25 14.38
2 37 Daniel Garcia Gracia tragamillas 1:38:40 12.04 2:47:13 13.92 3:39:58 13.04
3 36 Jorge Egea Gracia 1:38:22 12.08 2:49:25 13.74 3:42:25 12.89
4 30 Jose Antonio Perez Herrera 1:41:33 11.70 2:50:15 13.67 3:42:51 12.87
5 64 Antonio Hernanded Carbo 1:58:10 10.05 2:58:25 13.05 3:48:23 12.56
6 31 Francisco Javier Vilalta Gil 1:58:09 10.06 2:59:15 12.99 3:48:25 12.56
7 69 Jonathan Pros Gracia 1:44:25 11.38 2:57:15 13.13 3:57:48 12.06
8 63 Eduardo Carceller Egidos 1:44:50 11.33 3:05:10 12.57 4:03:35 11.77
9 24 Adrián Iranzo Valero Club de montaña Cuatrineros (Escucha) 1:36:45 12.28 2:56:11 13.21 4:03:35 11.77
10 47 Miguel Angel Perez Santos A.D.LA FALDRIJA CANTAVIEJA 1:44:29 11.37 3:00:15 12.92 4:04:10 11.75
11 50 Carlos Cortes Gimeno 1:55:15 10.31 3:07:34 12.41 4:04:22 11.74
12 43 Raul Alcaine Bernad c.c albalate 1:44:10 11.40 3:07:25 12.42 4:10:10 11.46
13 27 Antonio Rovira Vives PANCHO VILLA TEAM 1:44:40 11.35 3:08:11 12.37 4:14:11 11.28
14 22 Antonio Santa Ana Puente 1:44:50 11.33 3:11:15 12.17 4:15:16 11.24
15 21 Edgar Gargallo Bolea 1:44:25 11.38 3:07:34 12.41 4:15:25 11.23
16 20 Patricio Escudero Fernández 1:44:50 11.33 3:07:34 12.41 4:15:25 11.23
17 72 Cristian Olmedo Zapater 1:44:25 11.38 3:12:52 12.07 4:16:25 11.18
18 41 Luis Antonio Seron Gimeno BTT La Torica 1:44:50 11.33 3.10:22 4:19:16 11.06
19 19 Gaspar Sanz Escartin c.c. Albalate 1:44:45 11.34 3:10:15 12.24 4:19:22 11.06
20 56 Santiago Valero Quilez btt MONTALBAN BIKE 1:44:05 11.41 3:08:11 12.37 4:25:11 10.82
21 55 Raul Milian Tortajada BTT MONTALBAN BIKE 1:44:05 11.41 3:08:20 12.36 4:25:16 10.81
22 32 Diego Negredo Gil 1:58:01 10.07 3:07:02 12.45 4:42:10 10.16
23 8 Juan Carlos Pascual Lahoz Club Ciclista Somontano Turolense 1:59:01 9.98 3:13:12 12.05 4:42:10 10.16
24 10 Jose Miguel Bielsa Caso 1:58:40 10.01 3:12:28 12.10 4:42:15 10.16
25 71 Jesus Martinez Gil 1:58:26 10.03 3:12:58 12.06 4:42:18 10.16
26 35 Enrique Gallego Latorre 1:44:25 11.38 3:12:25 12.10 4:42:28 10.15
27 53 Juan Gomez Valero BTT MONTALBAN 1:39:09 11.98 3:01:25 12.83 5:00:00 9.56